16點(diǎn)CPU模塊
簡(jiǎn)要描述:16點(diǎn)CPU模塊RPC2104,RPC2104模塊的額定工作電壓為DC24V,自帶16點(diǎn)I/O,提供8路DC24V輸入/8路晶體管輸出處理。
- 產(chǎn)品型號:RPC2104
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-06-28
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1732
16點(diǎn)CPU模塊-RPC2104:
基于十幾年自動(dòng)化產(chǎn)品設計、開(kāi)發(fā)和應用經(jīng)驗;
仿真分析主流PLC性能和特點(diǎn),揚長(cháng)避短;
整合、實(shí)用的信號處理技術(shù)、通訊技術(shù)、計算機技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù);
產(chǎn)品性能、質(zhì)量、可靠性、穩定性、開(kāi)放性和易用性達到水平;
模塊式結構,包括CPU模塊、開(kāi)關(guān)量模塊、模擬量模塊、電力監控模塊和通訊模塊。
16點(diǎn)CPU模塊-RPC2104產(chǎn)品特點(diǎn):
PLC性能,單指令處理時(shí)間為0.1µs,單CPU可擴展10個(gè)模塊,CPU模塊自帶RS232和RS485接口;
具有良好的環(huán)境適應性,穩定可靠,電磁兼容性好,抗 力強;
編程軟件符合IEC61131-3標準,支持ST、LD、IL、FBD和SDC等編程語(yǔ)言;
軟件具有視圖仿真功能,提高程序編制和系統維護效率;
接線(xiàn)端子可插拔,方便信號連接和系統維護;
支持各類(lèi)標準軟硬件接口,Modbus、Profibus、Ethernet、GPRS等通訊協(xié)議,產(chǎn)品可與各類(lèi)現場(chǎng)設備互聯(lián)互通;
可廣泛應用于各類(lèi)工業(yè)和民用領(lǐng)域,是設備配套和小型自動(dòng)化工程的控制產(chǎn)品。
16點(diǎn)CPU模塊-RPC2104產(chǎn)品碼:
20131028101618
16點(diǎn)CPU模塊-RPC2104規格參數:
CPU特性 | 輸入特性 | |||
本機I/O | 8通道24VDC輸入/8通道晶體管輸出 | 輸入類(lèi)型 | 漏型/源型 | |
可連接擴展模塊數量 | 10個(gè) | 輸入電壓額定值 | 24V DC | |
高速計數器 | 無(wú) | 允許范圍 | 0~30V DC | |
高速輸出 | 無(wú) | 邏輯1信號 | 15~30V DC 允許小電流3mA | |
中斷輸入 | 4點(diǎn) | 邏輯0信號 | 0~5V DC 允許大電流1mA | |
模擬電位器 | 2個(gè),數值設定范圍:0~255 | 輸入延遲時(shí)間 | <0.6ms(額定輸入電壓) | |
程序存儲空間 | 120K字節 | 隔離方式 | 光電隔離 | |
數據存儲空間 | N區12K字節,M區5K字節 | 隔離組 | 1組 | |
掉電保持區 | 2K 字節 | 隔離耐壓 | 1000V DC | |
硬件定時(shí)器 | 1個(gè)(0.1ms~500ms) | 輸出特性 | ||
軟件定時(shí)器 | 不限點(diǎn)(小單位為1ms) | 輸出類(lèi)型 | 晶體管 | |
計數器 | 不限點(diǎn)(大計數范圍:16位) | 輸出電壓 | 24V DC | |
運算速度 | 0.06μs(布爾量運算指令) | 晶體管導通壓降 | <0.5V(輸出邏輯“1",電流為1A時(shí)) | |
電源規格 | 接通狀態(tài)阻抗(接觸阻抗) | <0.2Ω | ||
電源電壓 | 24V DC | 邏輯“1",單點(diǎn)輸出大電流 | 0.5A | |
允許范圍 | 20.4~28.8V DC | |||
電流消耗(MAX) | 1300mA | 邏輯“0"的大漏電流 | 1mA | |
輸出電壓 | 24V DC | 公共端輸出電流總和 | <5A | |
允許范圍 | 22.8~25.2V DC | 隔離方式 | 光電隔離 | |
對外輸出電流 | +24V DC (對擴展總線(xiàn)提供) | 400mA | 隔離組 | 1組 |
隔離耐壓 | 1000V DC | |||
+24V DC (對外提供) | 400mA | 響應時(shí)間(狀態(tài)“0"到“1"或“1"到“0") | <1ms | |
+5V DC (對擴展總線(xiàn)提供) | 1000mA | 物理特性 | ||
尺寸規格 | 120mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |||
短路保護 | 400mA,24VDC輸出 | 重量 | 310g | |
通訊特性 | 工作溫度 | 0~+55℃ | ||
通訊接口 | 1個(gè)RS232 1個(gè)RS485 | 存儲溫度 | -40~+70℃ | |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議/自由協(xié)議 | 相對濕度 | 5~95%(無(wú)凝結) |
- 上一篇:TPC1561Hi人機界面觸摸屏
- 下一篇:EDS2000系列高性能通用型變頻器